|
|
 |
|
|
Romániában valamennyi magyar prefektust és alprefektust leváltották tisztségéből | | | 2012.05.15. | | A Victor Ponta vezette baloldali román kormány a hét végén hozott több kormányhatározatot a prefektusok és alprefektusok leváltásáról, és az elmúlt két napban már több megyében be is iktatták az új prefektusokat. A változások nyomán az erdélyi megyékben egyetlen magyar prefektus vagy alprefektus sincs hivatalban. | >>tovább | |
|
| Súlyos feszültségeket okozhat Erdélyben a MOGYE-n kialakult helyzet | | | 2012.05.14. | | A marosvásárhelyi táblabíróság 2012. május 11-én hozott határozatával arra kötelezi a román oktatási minisztériumot, fogadja el a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) korábban elutasított chartáját, amelyből hiányzott a magyar tagozat törvényes önszerveződési joga. A táblabíróság a MOGYE román többségű vezetősége által indított közigazgatási perben hozott ítéletet pénteken. Ebben érvényteleníti az oktatási minisztérium január 12-i átiratát, amelyben az kifogásait közölte és arra kötelezi a szaktárcát, hogy a charta jóváhagyásáról bocsásson ki iratot. | >>tovább | |
|
| Önálló frakciót alapíthat a VMSZ a belgrádi parlamentben | | | 2012.05.07. | | Bár hivatalos eredmények még nincsenek, a jelenlegi adatok szerint a korábbi négy helyett öt vagy hat képviselőt küldhet a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a belgrádi köztársasági parlamentbe – közölte Pásztor István pártelnök hétfőn Szabadkán. A VMSZ a köztársasági parlamenti választásokon több mint 95 ezer voksot kapott, a szavazatok 2,4 százalékát szerezte meg – mondta a politikus sajtótájékoztatóján. | >>tovább | |
|
| Választások lesznek a hétvégén Szerbiában | | Orbán: a kisebbségi magyarok számára minden voksolás fontos | | 2012.05.01. | | Orbán Viktor magyar kormányfő a május 6-án esedékes szerbiai választásokon való részvételre buzdította a vajdasági magyarokat egynapos délvidéki látogatása alkalmával. A fideszes politikus útjának valamennyi állomásán a VMSZ támogatására szólított fel annak érdekében, hogy a magyarok meg tudják mutatni egységüket. Szerbiában vasárnap elnök-, parlamenti, helyhatósági és vajdasági tartományi parlamenti választásokat rendeznek. Az elnökválasztáson 12 jelölt indul, köztük Pásztor István, a VMSZ elnöke. A vajdasági tartományi választásokat kombinált rendszer alapján tartják úgy, hogy a 120 képviselő közül 60-at részarányos választási rendszer - vagyis pártlisták - szerint választanak, míg a másik felét egyéni körzetekben, vagyis kétfordulós többségi választási rendszer szerint. | >>tovább | |
|
| Berényi József az MKP elnöke marad | | | 2012.04.22. | | Bizalmat szavazott Berényi József jelenlegi pártelnöknek a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) Országos Tanácsa a testület Pozsonyban tartott 2012. április 21-i ülésén. A szombati ülésen egy 9 pontos nyilatkozatot is elfogadott az OT, ebben - a hatékony cselekvés érdekében - összefogásra szólítja fel a szlovákiai magyar politikai, társadalmi és civil szervezeteket. | >>tovább | |
|
| Ismét meggyalázták a vereckei magyar emlékművet Kárpátalján | | | 2012.04.16. | | Ismét meggyalázták a magyar honfoglalási emlékművet a kárpátaljai Vereckén, ahol ismeretlenek ezúttal ukrán nemzeti színű - kék és sárga - festékkel szórták be az emlékjel felületének nagyobb részét. A magyar emlékmű legújabb meggyalázásáról a Vereckei-hágóra kiránduló turisták értesítették hétfőn a kárpátaljai magyar médiát. Az emlékjel elleni legfrissebb támadás abban különbözik a korábbiaktól, hogy annak minden oldalát, felületének mintegy kétharmadát kék-sárgára festették. A Kárpátalja felőli oldalára az elkövetők ugyancsak ukrán nemzeti színekkel a következő feliratot pingálták: „Ez itt Ukrajna – jegyezd meg, idegen!” | >>tovább | |
|
| A román kormány korlátozná a kommunizmus alatt elkobzott ingatlanok után járó kártérítés értékét | | | 2012.04.11. | | A román kormány korlátozná a kommunizmus ideje alatt elkobzott ingatlanok után járó kártérítés értékét - derül ki abból törvénytervezetből, amelyet a bukaresti kabinet szerdán 2012. április 11-én bocsátott közvitára. A tervezet szerint a román hatóságok a kártérítésre jogosult személyeket nem az ingatlan reális értékén kárpótolnák, hanem ennek az értéknek a 15 százalékára korlátozzák a kifizetéseket, amelyeket 10-12 éves határidőn belül kell folyósítani. A hatóságoknak 90 napon belül kell dönteniük a kártérítési igénylésekről. | >>tovább | |
|
| Pásztor István indul a szerbiai elnökválasztáson | | | 2012.04.05. | | Ismét lesz magyar elnökjelölt a szerb elnökválasztáson: a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) jelöltet indít saját pártelnöke, Pásztor István személyében - ezt maga Pásztor István jelentette be 2012. április 5-én tartott szabadkai sajtóértekezletén. A szerb parlament elnöke ugyanaznap írta ki az elnökválasztást május 6-ra, miután az eddigi államfő, Boris Tadic eljuttatta hozzá lemondását. Tadic jelöltként újra indul az elnökválasztáson, amellyel egy időben parlamenti és helyhatósági választásokat is rendeznek majd Szerbiában. | >>tovább | |
|
| Magyar kar alakul a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen | | | 2012.03.27. | | Az RMDSZ kitartó és következetes politikai küzdelme nyomán, a keddi kormányülésen elfogadták a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) belül az önálló magyar kar létrehozására vonatkozó kormányhatározat – jelentette be a kormányülést követően Kelemen Hunor szövetségi elnök. A karon 325 magyar és 50 angolt tannyelvű helyet hirdetnek, a bábaképző 25 helyén pedig közel fele-fele arányban osztoznak a románul és magyarul tanuló hallgatók. | >>tovább | |
|
| Ismét felszólította okmányai leadására Gubík Lászlót a szlovák rendőrség | | | 2012.03.24. | | Ismét idézést kapott a szlovák rendőröktől a magyar állampolgárságát elsőként nyilvánosan felvállaló szlovákiai magyar, Gubík László – adta hírül szombaton a szabadujsag.com szlovákiai magyar hírportál. Gubík László a hírportálnak nyilatkozva elmondta: az idézésben az szerepel, hogy személyazonossági okmányai, konrétan az útlevele leadása miatt hívják be a rendőrségre. Az idézés március 28-ára szól. | >>tovább | |
|
| Fico pártja tarolt, a Most-Híd bejutott, az MKP nem | | | 2012.03.11. | | Elsöprő győzelmet aratott a Robert Fico vezette Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD) párt a hét végi szlovákiai előrehozott parlamenti választásokon a szavazatok 94,84 százalékos összesítése alapján. A szlovákiai magyarok voksaiért versengő két párt közül csak az egyik, a Bugár Béla vezette Most-Híd tudta átlépni a törvényhozásba való bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt. A Most-Híd 6,94 százaléknyi szavazattal 13 parlamenti mandátumhoz jutott. A Magyar Koalíció Pártja (MKP), Berényi Józseffel az élén a 2010-es választásokon elért 4,3 százaléknál ugyan jobban szerepelt, de a választók az MKP-ra most leadott voksainak százalékaránya - 4,52 százalék - ezúttal sem lett elegendő a törvényhozásba való bejutáshoz. A mostani már a második egymást követő parlamenti választás, amelyen a Most-Híd bejut a pozsonyi törvényhozásba, az MKP viszont nem. | >>tovább | |
|
| Révkomáromban nem szavazhatott Boldoghy Olivér | | | 2012.03.10. | | Révkomárom 26-os számú választókörzetében nem adhatta le szavazatát az előre hozott választásokon Boldoghy Olivér, aki korábban bejelentette, hogy felvette a magyar állampolgárságot és ezért a hatóságok szerint elvesztette szlovák állampolgárságát. Boldoghy Olivér felesége és lánya akadálytalanul szavazhatott, a férfivel viszont szlovák személyi igazolványának átadása után közölték, hogy nincs benne a választói jegyzékben és azt ajánlották, hogy menjen el az ügyeletet tartó járási bíróságra, ahol négy órán belül kötelesek neki igazolást adni, azzal visszajöhet leadni szavazatát. | >>tovább | |
|
| Újabb harminc ingatlant kaptak vissza az erdélyi történelmi egyházak | | | 2012.03.09. | | Közel egy éves szünet után, 2012. március 7-én ismét összeült Romániában az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáért felelős bizottság. Több mint 30, a magyar egyházak által visszaigényelt ingatlan esetében született pozitív döntés Brassó, Szatmár, Bihar, Maros, Fehér, Kolozs, Szilágy és Szeben megyékben. | >>tovább | |
|
| Hatvankétezerrel csökkent a szlovákiai magyarok száma | | | 2012.02.29. | | Csaknem 62 ezerrel csökkent a magyarság lélekszáma Szlovákiában tíz év alatt – derült ki a tavaly májusi népszámlálás végleges adataiból, amelyeket a szlovák statisztikai hivatal ismertetett. A romániai népszámlálás előzetes adatai szerint az ország lakossága 2,6 millióval csökkent az elmúlt tíz évben. A lakosság száma a korábbi 21,6 millió főhöz képest most már alig éri el a 19 milliót. Ezen belül a romániai magyarság száma 194 ezerrel csökkent – a népszámláláson 1 millió 238 ezren vallották magukat magyarnak. A magyarság számaránya 6,5 százalék a korábbi 6,6 százalékhoz képest. | >>tovább | |
|
| Akkreditálták a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet | | | 2012.02.28. | | Megszavazta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) akkreditálását 2012. február 28-án a román képviselőház. A magyar felsőoktatási intézmény akkreditálásában a képviselőházé volt az utolsó szó, a szenátus már múlt év decemberében rábólintott a törvénytervezetre. Az ellenzéki pártok nem vettek részt a gyűlésen, a 172 jelen lévő honatya közül hárman a törvénytervezet ellen szavaztak, heten pedig tartózkodtak. Ezzel lezártnak tekinthető az intézmény amúgy is szokatlanul hosszúra nyúlt akkreditációs folyamata. Az egyetem 2001-es alapításakor vállalt kötelezettségéhez hűen a HHRF a kezdetektől szellemi és anyagi támogatást gyűjtött az EMTE javára. | >>tovább | |
|
| Újabb, szlovák állampolgárságukat vesztett magyarok fordulnak Strasbourghoz | | | 2012.02.27. | | Újabb két, szlovák állampolgárságát vesztett magyar döntött úgy, hogy igénybe veszi az Emberi Méltóság Tanácsának jogi segítségét, és beadványt fogalmaznak meg a strasbourgi bíróságra – adta hírül 2012. február 27-én a felvidek.ma szlovákiai magyar hírportál. A lévai Dolník Erzsébet és lánya, Kiss Beáta azon szlovákiai magyarok sorába tartoznak, akik nyilvánosan felvállalták, hogy magyar állampolgárságot szereztek. | >>tovább | |
|
| Megbírságoltak egy marosvásárhelyi férfit, aki magyar nyelvű beadványt próbált iktattatni | | | 2012.02.14. | | Marosvásárhelyen a helyi rendőrség ötszáz lejes bírságot rótt ki egy magyar szülőre, aki a gyermeke iskolájában magyar nyelven írott beadványt kívánt iktattatni. A vegyes tannyelvű intézményben közel két éve vérre menő harc folyik a román és a magyar tagozat között azért, hogy az iskola kinek a nevét vegye fel. Míg a magyar szülők azt szeretnék, ha az iskolát építtető Bernády Györgyről, a város egykori híres polgármesteréről neveznék el, addig a román közösség Nicolae Ceuşescu volt kommunista diktátor magyarellenességéről is hírhedtté vált háziköltőjének nevét látnák szivesen az iskola homlokzatán. | >>tovább | |
|
| New York-i ösztöndíj lehetőség! | | | 2012.02.13. | | A Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) New York-i irodájába keres az emberi jogok iránt érdeklődő, angolul felsőszinten tudó gyakornokot. A programra olyan magyar állampolgárságú fiatalok jelentkezését várjuk, akik hat hónaptól 1 éves időszakra tudják elkötelezni magukat. Pozitív döntés esetén a gyakornoki munkát 2012 októbere és decembere közt kell megkezdeni. | >>tovább | |
|
| Kétszázezerrel csökkent a romániai magyarok száma | | | 2012.02.02. | | Közel kétszázezerrel, 1 238 000 főre csökkent a romániai magyarság száma az utóbbi tíz év alatt. A román statisztikai intézet (INS) által 2012. február 2-án közzétett adatok szerint az ország állandó lakossága 19 042 936 fő, ez 2 638 038-cal kevesebb, mint 2002-ben, amikor összesen 21 680 974 személyt írtak össze. Az előzetes eredmények szerint a 2002-es adatokhoz képest a romániai magyarok számaránya 13,6 százalékkal csökkent, akkor 1 431 807 személy (az összlakosság 6,6 százaléka) vallotta magát magyarnak. A mostani adatok szerint a magyarság számaránya az összlakosságon belül 6,5 százalék. | >>tovább | |
Archívum
|
|
|